조리시간 분포
10분 ~ 45분
분석 범위: 2026-07-22 ~ 2026-10-19 · 90개 에피소드(최대 300개까지 집계)
조리시간 분포
10분 ~ 45분
조리비용 분포(추정)
3,300원 ~ 10,100원
조리 비용은 재료명 기반의 내부 단가 모델로 계산한 추정치예요.
제안 통계는 Round1 후보 기준, 선정 통계는 finalPick 기준으로 집계했어요.
메인 재료 비교
상위 7개
부재료 비교
상위 12개
같은 날 최종 메뉴와 동일한 후보를 제안한 영양사를 ‘선정 기여’로 집계했어요.
| 영양사 | 후보 제안 수 | 선정 기여 일수 | 기여율(분석일 대비) |
|---|---|---|---|
| 솔솔 | 180 | 8 | 8.9% |
| 단단 | 178 | 5 | 5.6% |
| 벨벳 | 178 | 4 | 4.4% |
| 루루 | 180 | 2 | 2.2% |
| 콩콩 | 180 | 2 | 2.2% |
| 선정 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 제철 밤 소고기 솥밥 | 2회 |
| 감자 새우 오븐 구이 | 1회 |
| 계란 야채 주먹밥 | 1회 |
| 계란 치즈 바삭 토스트 | 1회 |
| 고구마 계란 볶음 | 1회 |
| 고구마 계란 오믈렛 브런치 | 1회 |
| 고구마 닭고기 오븐 구이 | 1회 |
| 고구마 두유 볶음밥 | 1회 |
| 고구마 병아리콩 오븐 구이 | 1회 |
| 고구마 새우 미니전 | 1회 |
| 고구마 채소전 | 1회 |
| 고구마 치즈 구이 | 1회 |
| 고소한 참기름 닭고기 볶음밥 | 1회 |
| 구운 가지 리코타 샌드위치 | 1회 |
| 구운 사과 계란 브런치 | 1회 |
| 제안 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 두부 미역국 | 8회 |
| 고구마 병아리콩 오븐 구이 | 5회 |
| 오이냉국 | 5회 |
| 콩국수 | 5회 |
| 버섯 크림 파스타 | 4회 |
| 소고기 미역국 | 4회 |
| 감자 새우 오븐 구이 | 3회 |
| 고구마 닭고기 오븐구이 | 3회 |
| 닭고기 야채 볶음밥 | 3회 |
| 두부 김치 찌개 | 3회 |
| 두부 버섯 맑은 국 | 3회 |
| 두부 스테이크 | 3회 |
| 소고기 무국 | 3회 |
| 소고기 야채 볶음밥 | 3회 |
| 오이 냉국수 | 3회 |
제안 2회 이상 요리만 계산했어요.
| 요리명 | 제안 수 | 선정 수 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 닭가슴살 감자 수프 | 2 | 1 | 50.0% |
| 새우 아보카도 토스트 | 2 | 1 | 50.0% |
| 두부 채소 볶음밥 | 2 | 1 | 50.0% |
| 감자 새우 오븐 구이 | 3 | 1 | 33.3% |
| 고구마 병아리콩 오븐 구이 | 5 | 1 | 20.0% |
| 두부 미역국 | 8 | 1 | 12.5% |
전체 구독자
4명
활성 3명 · 유료 플랜 1명
반복 경고 발생일
67일
20분 미만 메뉴
20일
20~25분 메뉴
44일
26~40분 메뉴
24일
40분 초과 메뉴
2일
| 최종안 단백질 분포 | |
|---|---|
| 닭고기 | 19회 (21.1%) |
| 생선 | 18회 (20.0%) |
| 소고기 | 13회 (14.4%) |
| 두부 | 13회 (14.4%) |
| 계란 | 12회 (13.3%) |
| 돼지고기 | 8회 (8.9%) |
| 미분류 | 7회 (7.8%) |
| 슬롯 테마 분포 | 횟수 |
|---|---|
| 브런치/간식 | 26회 |
| 밥 | 13회 |
| 스페셜 | 13회 |
| 오븐/구이 | 13회 |
| 국물 | 13회 |
| 면 | 12회 |
| 난이도 하 | 52회 |
| 난이도 중 | 38회 |