조리시간 분포
15분 ~ 50분
분석 범위: 2026-02-23 ~ 2026-04-18 · 55개 에피소드(최대 300개까지 집계)
조리시간 분포
15분 ~ 50분
조리비용 분포(추정)
3,600원 ~ 13,000원
조리 비용은 재료명 기반의 내부 단가 모델로 계산한 추정치예요.
제안 통계는 Round1 후보 기준, 선정 통계는 finalPick 기준으로 집계했어요.
메인 재료 비교
상위 7개
부재료 비교
상위 12개
같은 날 최종 메뉴와 동일한 후보를 제안한 영양사를 ‘선정 기여’로 집계했어요.
| 영양사 | 후보 제안 수 | 선정 기여 일수 | 기여율(분석일 대비) |
|---|---|---|---|
| 단단 | 106 | 4 | 7.3% |
| 솔솔 | 106 | 4 | 7.3% |
| 루루 | 106 | 2 | 3.6% |
| 벨벳 | 106 | 2 | 3.6% |
| 콩콩 | 106 | 2 | 3.6% |
| 선정 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 감자 토스트와 달걀 스크램블 | 1회 |
| 계란 두부 수프 | 1회 |
| 고소한 치즈 감자 그라탱과 부드러운 달걀찜 | 1회 |
| 고소한 치킨 샌드위치와 부드러운 고구마 구이 | 1회 |
| 달걀 야채 크레페 | 1회 |
| 달콤 고소한 고구마 오븐구이와 돼지고기 야채 볶음밥 | 1회 |
| 닭가슴살 채소 볶음밥 | 1회 |
| 닭가슴살 토마토 스튜 | 1회 |
| 닭고기 감자 샐러드 | 1회 |
| 닭고기 쌀국수 | 1회 |
| 닭고기 야채 덮밥 | 1회 |
| 닭고기 야채 쌀국수 | 1회 |
| 돼지고기 감자 그라탱 | 1회 |
| 돼지고기 단호박 치즈 그라탱 | 1회 |
| 두부 그라탱 | 1회 |
| 제안 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 두부 야채 볶음밥 | 10회 |
| 돼지고기 야채 볶음밥 | 9회 |
| 돼지고기 감자 그라탱 | 7회 |
| 소고기 야채 볶음밥 | 7회 |
| 두부 야채 볶음 | 6회 |
| 닭고기 야채 볶음밥 | 5회 |
| 두부 야채 스튜 | 5회 |
| 고소한 두부 야채 볶음밥 | 4회 |
| 달걀 토스트 | 4회 |
| 두부 그라탱 | 4회 |
| 두부 된장국 | 4회 |
| 부드러운 돼지고기 야채 볶음밥 | 4회 |
| 소고기 미역국 | 4회 |
| 연어 샐러드 | 4회 |
| 치즈 감자 그라탱 | 4회 |
제안 2회 이상 요리만 계산했어요.
| 요리명 | 제안 수 | 선정 수 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 닭고기 감자 샐러드 | 2 | 1 | 50.0% |
| 고소한 치즈 감자 그라탱과 부드러운 달걀찜 | 2 | 1 | 50.0% |
| 참치 야채 볶음밥 | 3 | 1 | 33.3% |
| 부드러운 두부 야채 된장국 | 3 | 1 | 33.3% |
| 두부 된장국 | 4 | 1 | 25.0% |
| 두부 그라탱 | 4 | 1 | 25.0% |
| 돼지고기 감자 그라탱 | 7 | 1 | 14.3% |
전체 구독자
3명
활성 2명 · 유료 플랜 0명
반복 경고 발생일
38일
20분 미만 메뉴
2일
20~25분 메뉴
28일
26~40분 메뉴
21일
40분 초과 메뉴
4일
| 최종안 단백질 분포 | |
|---|---|
| 닭고기 | 15회 (27.3%) |
| 생선 | 8회 (14.5%) |
| 돼지고기 | 8회 (14.5%) |
| 두부 | 8회 (14.5%) |
| 계란 | 7회 (12.7%) |
| 소고기 | 5회 (9.1%) |
| 미분류 | 4회 (7.3%) |
| 슬롯 테마 분포 | 횟수 |
|---|---|
| 브런치/간식 | 15회 |
| 스페셜 | 8회 |
| 오븐/구이 | 8회 |
| 국물 | 8회 |
| 면 | 8회 |
| 밥 | 8회 |
| 난이도 중 | 34회 |
| 난이도 하 | 21회 |