조리시간 분포
15분 ~ 50분
분석 범위: 2026-02-23 ~ 2026-05-21 · 88개 에피소드(최대 300개까지 집계)
조리시간 분포
15분 ~ 50분
조리비용 분포(추정)
3,400원 ~ 13,000원
조리 비용은 재료명 기반의 내부 단가 모델로 계산한 추정치예요.
제안 통계는 Round1 후보 기준, 선정 통계는 finalPick 기준으로 집계했어요.
메인 재료 비교
상위 7개
부재료 비교
상위 12개
같은 날 최종 메뉴와 동일한 후보를 제안한 영양사를 ‘선정 기여’로 집계했어요.
| 영양사 | 후보 제안 수 | 선정 기여 일수 | 기여율(분석일 대비) |
|---|---|---|---|
| 단단 | 172 | 8 | 9.1% |
| 솔솔 | 172 | 7 | 8.0% |
| 루루 | 172 | 6 | 6.8% |
| 벨벳 | 172 | 5 | 5.7% |
| 콩콩 | 172 | 3 | 3.4% |
| 선정 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 닭고기 야채 덮밥 | 2회 |
| 감자 토스트와 달걀 스크램블 | 1회 |
| 계란 두부 수프 | 1회 |
| 고구마 치즈 오븐구이와 시금치 달걀 샐러드 | 1회 |
| 고구마 치즈 토스트 | 1회 |
| 고구마와 아스파라거스 오븐구이 | 1회 |
| 고소한 치즈 감자 그라탱과 부드러운 달걀찜 | 1회 |
| 고소한 치킨 샌드위치와 부드러운 고구마 구이 | 1회 |
| 달걀 감자 토스트 | 1회 |
| 달걀 야채 크레페 | 1회 |
| 달콤 고소한 고구마 오븐구이와 돼지고기 야채 볶음밥 | 1회 |
| 닭가슴살 감자 팬구이 | 1회 |
| 닭가슴살 채소 볶음밥 | 1회 |
| 닭가슴살 토마토 스튜 | 1회 |
| 닭고기 감자 샐러드 | 1회 |
| 제안 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 돼지고기 야채 볶음밥 | 23회 |
| 두부 야채 볶음밥 | 22회 |
| 두부 야채 볶음 | 15회 |
| 소고기 야채 볶음밥 | 15회 |
| 닭고기 야채 볶음밥 | 11회 |
| 두부 야채 샐러드 | 11회 |
| 두부 미역국 | 9회 |
| 달걀 토스트 | 8회 |
| 두부 야채 된장국 | 8회 |
| 두부 야채 수프 | 8회 |
| 두부 야채 스튜 | 8회 |
| 소고기 미역국 | 8회 |
| 닭고기 야채 수프 | 7회 |
| 돼지고기 감자 그라탱 | 7회 |
| 두부 된장국 | 6회 |
제안 2회 이상 요리만 계산했어요.
| 요리명 | 제안 수 | 선정 수 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 닭고기 감자 수프 | 2 | 1 | 50.0% |
| 연어 채소 오븐구이 | 2 | 1 | 50.0% |
| 닭가슴살 채소 볶음밥 | 2 | 1 | 50.0% |
| 닭고기 감자 샐러드 | 2 | 1 | 50.0% |
| 고구마 치즈 토스트 | 2 | 1 | 50.0% |
| 고소한 치즈 감자 그라탱과 부드러운 달걀찜 | 2 | 1 | 50.0% |
| 달걀 감자 토스트 | 3 | 1 | 33.3% |
| 부드러운 두부 야채 된장국 | 3 | 1 | 33.3% |
| 두부 야채 우동 | 4 | 1 | 25.0% |
| 참치 야채 볶음밥 | 4 | 1 | 25.0% |
| 두부 그라탱 | 4 | 1 | 25.0% |
| 두부 된장국 | 6 | 1 | 16.7% |
| 닭고기 야채 수프 | 7 | 1 | 14.3% |
| 돼지고기 감자 그라탱 | 7 | 1 | 14.3% |
| 닭고기 야채 볶음밥 | 11 | 1 | 9.1% |
전체 구독자
3명
활성 2명 · 유료 플랜 0명
반복 경고 발생일
60일
20분 미만 메뉴
3일
20~25분 메뉴
45일
26~40분 메뉴
35일
40분 초과 메뉴
5일
| 최종안 단백질 분포 | |
|---|---|
| 닭고기 | 23회 (26.1%) |
| 돼지고기 | 14회 (15.9%) |
| 생선 | 13회 (14.8%) |
| 두부 | 12회 (13.6%) |
| 계란 | 11회 (12.5%) |
| 미분류 | 8회 (9.1%) |
| 소고기 | 7회 (8.0%) |
| 슬롯 테마 분포 | 횟수 |
|---|---|
| 브런치/간식 | 24회 |
| 오븐/구이 | 13회 |
| 국물 | 13회 |
| 면 | 13회 |
| 밥 | 13회 |
| 스페셜 | 12회 |
| 난이도 중 | 48회 |
| 난이도 하 | 40회 |