조리시간 분포
10분 ~ 50분
분석 범위: 2026-06-04 ~ 2026-09-01 · 90개 에피소드(최대 300개까지 집계)
조리시간 분포
10분 ~ 50분
조리비용 분포(추정)
3,300원 ~ 10,300원
조리 비용은 재료명 기반의 내부 단가 모델로 계산한 추정치예요.
제안 통계는 Round1 후보 기준, 선정 통계는 finalPick 기준으로 집계했어요.
메인 재료 비교
상위 7개
부재료 비교
상위 12개
같은 날 최종 메뉴와 동일한 후보를 제안한 영양사를 ‘선정 기여’로 집계했어요.
| 영양사 | 후보 제안 수 | 선정 기여 일수 | 기여율(분석일 대비) |
|---|---|---|---|
| 루루 | 180 | 8 | 8.9% |
| 솔솔 | 180 | 8 | 8.9% |
| 단단 | 178 | 8 | 8.9% |
| 벨벳 | 178 | 6 | 6.7% |
| 콩콩 | 180 | 3 | 3.3% |
| 선정 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 돼지고기 야채 볶음밥 | 2회 |
| 계란 야채 주먹밥 | 1회 |
| 계란 야채 토스트와 신선한 과일 샐러드 | 1회 |
| 계란 치즈 바삭 토스트 | 1회 |
| 고구마 달걀 팬케이크와 과일 샐러드 | 1회 |
| 고구마 닭고기 볶음밥 | 1회 |
| 고구마 닭고기 오븐 구이 | 1회 |
| 고구마 두부 오븐구이 | 1회 |
| 고구마 두유 볶음밥 | 1회 |
| 고구마 병아리콩 오븐 구이 | 1회 |
| 고구마 치즈 구이 | 1회 |
| 고구마 호두 브레드 | 1회 |
| 고소한 돼지고기 고구마 그라탱 | 1회 |
| 고소한 참기름 닭고기 볶음밥 | 1회 |
| 과일 요거트 볼 | 1회 |
| 제안 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 돼지고기 야채 볶음밥 | 21회 |
| 돼지고기 감자 오븐구이 | 11회 |
| 두부 야채 볶음밥 | 11회 |
| 두부 미역국 | 10회 |
| 두부 야채 수프 | 10회 |
| 달걀 토스트 | 9회 |
| 닭고기 야채 볶음밥 | 9회 |
| 두부 야채 볶음 | 8회 |
| 두부 미소 된장국 | 7회 |
| 두부 채소 오븐구이 | 7회 |
| 콩국수 | 6회 |
| 감자 오븐구이 | 5회 |
| 고구마 병아리콩 오븐 구이 | 5회 |
| 두부 야채 스튜 | 5회 |
| 새우 야채 볶음밥 | 5회 |
제안 2회 이상 요리만 계산했어요.
| 요리명 | 제안 수 | 선정 수 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 두부 채소 볶음면 | 2 | 1 | 50.0% |
| 치킨 구이 샌드위치 | 2 | 1 | 50.0% |
| 달걀 샌드위치 | 2 | 1 | 50.0% |
| 버섯 미소된장국 | 2 | 1 | 50.0% |
| 새우 아보카도 토스트 | 3 | 1 | 33.3% |
| 돼지고기 야채 볶음면 | 3 | 1 | 33.3% |
| 닭가슴살 야채 수프 | 3 | 1 | 33.3% |
| 단호박 두부 수프 | 3 | 1 | 33.3% |
| 고구마 두부 오븐구이 | 3 | 1 | 33.3% |
| 고구마 병아리콩 오븐 구이 | 5 | 1 | 20.0% |
| 두부 채소 오븐구이 | 7 | 1 | 14.3% |
| 두부 미역국 | 10 | 1 | 10.0% |
| 돼지고기 야채 볶음밥 | 21 | 2 | 9.5% |
전체 구독자
4명
활성 3명 · 유료 플랜 0명
반복 경고 발생일
65일
20분 미만 메뉴
23일
20~25분 메뉴
37일
26~40분 메뉴
26일
40분 초과 메뉴
4일
| 최종안 단백질 분포 | |
|---|---|
| 닭고기 | 20회 (22.2%) |
| 생선 | 17회 (18.9%) |
| 두부 | 15회 (16.7%) |
| 소고기 | 10회 (11.1%) |
| 미분류 | 10회 (11.1%) |
| 계란 | 9회 (10.0%) |
| 돼지고기 | 9회 (10.0%) |
| 슬롯 테마 분포 | 횟수 |
|---|---|
| 브런치/간식 | 26회 |
| 면 | 13회 |
| 밥 | 13회 |
| 스페셜 | 13회 |
| 오븐/구이 | 13회 |
| 국물 | 12회 |
| 난이도 하 | 50회 |
| 난이도 중 | 40회 |