조리시간 분포
10분 ~ 50분
분석 범위: 2026-04-20 ~ 2026-07-17 · 89개 에피소드(최대 300개까지 집계)
조리시간 분포
10분 ~ 50분
조리비용 분포(추정)
3,400원 ~ 10,500원
조리 비용은 재료명 기반의 내부 단가 모델로 계산한 추정치예요.
제안 통계는 Round1 후보 기준, 선정 통계는 finalPick 기준으로 집계했어요.
메인 재료 비교
상위 7개
부재료 비교
상위 12개
같은 날 최종 메뉴와 동일한 후보를 제안한 영양사를 ‘선정 기여’로 집계했어요.
| 영양사 | 후보 제안 수 | 선정 기여 일수 | 기여율(분석일 대비) |
|---|---|---|---|
| 루루 | 178 | 12 | 13.5% |
| 단단 | 178 | 10 | 11.2% |
| 솔솔 | 178 | 9 | 10.1% |
| 벨벳 | 178 | 8 | 9.0% |
| 콩콩 | 178 | 3 | 3.4% |
| 선정 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 새우 토마토 스파게티 | 2회 |
| 연어 채소 오븐구이 | 2회 |
| 감자 달걀 조림 | 1회 |
| 계란 야채 토스트와 신선한 과일 샐러드 | 1회 |
| 고구마 달걀 팬케이크와 과일 샐러드 | 1회 |
| 고구마 두부 오븐구이 | 1회 |
| 고구마 치즈 토스트 | 1회 |
| 고구마와 아스파라거스 오븐구이 | 1회 |
| 고등어 무조림과 밥 | 1회 |
| 고소한 돼지고기 고구마 그라탱 | 1회 |
| 과일 요거트 볼 | 1회 |
| 단호박 두부 수프 | 1회 |
| 달걀 감자 토스트 | 1회 |
| 달걀 샌드위치 | 1회 |
| 달걀 크림 치즈 토스트 | 1회 |
| 제안 요리 TOP 15 | |
|---|---|
| 돼지고기 야채 볶음밥 | 37회 |
| 닭고기 야채 볶음밥 | 20회 |
| 두부 야채 볶음밥 | 19회 |
| 두부 야채 볶음 | 17회 |
| 두부 야채 수프 | 17회 |
| 돼지고기 감자 오븐구이 | 15회 |
| 달걀 토스트 | 12회 |
| 두부 미소 된장국 | 11회 |
| 두부 야채 샐러드 | 11회 |
| 닭고기 야채 수프 | 10회 |
| 소고기 야채 볶음밥 | 10회 |
| 두부 미역국 | 9회 |
| 두부 채소 샐러드 | 9회 |
| 두부 야채 된장국 | 8회 |
| 두부 야채 스튜 | 8회 |
제안 2회 이상 요리만 계산했어요.
| 요리명 | 제안 수 | 선정 수 | 전환율 |
|---|---|---|---|
| 연어 채소 오븐구이 | 3 | 2 | 66.7% |
| 치킨 구이 샌드위치 | 2 | 1 | 50.0% |
| 버섯 미소된장국 | 2 | 1 | 50.0% |
| 치킨 야채 샌드위치 | 2 | 1 | 50.0% |
| 연어 채소 볶음밥 | 2 | 1 | 50.0% |
| 돼지고기 야채 오븐구이 | 2 | 1 | 50.0% |
| 닭고기 야채 스튜 | 2 | 1 | 50.0% |
| 닭고기 감자 수프 | 2 | 1 | 50.0% |
| 달걀 감자 토스트 | 2 | 1 | 50.0% |
| 돼지고기 야채 볶음면 | 3 | 1 | 33.3% |
| 닭가슴살 야채 수프 | 3 | 1 | 33.3% |
| 단호박 두부 수프 | 3 | 1 | 33.3% |
| 달걀 샌드위치 | 3 | 1 | 33.3% |
| 고구마 두부 오븐구이 | 3 | 1 | 33.3% |
| 두부 야채 우동 | 4 | 1 | 25.0% |
전체 구독자
4명
활성 3명 · 유료 플랜 0명
반복 경고 발생일
57일
20분 미만 메뉴
7일
20~25분 메뉴
40일
26~40분 메뉴
37일
40분 초과 메뉴
5일
| 최종안 단백질 분포 | |
|---|---|
| 닭고기 | 21회 (23.6%) |
| 생선 | 15회 (16.9%) |
| 돼지고기 | 14회 (15.7%) |
| 두부 | 13회 (14.6%) |
| 계란 | 10회 (11.2%) |
| 미분류 | 8회 (9.0%) |
| 소고기 | 8회 (9.0%) |
| 슬롯 테마 분포 | 횟수 |
|---|---|
| 브런치/간식 | 24회 |
| 스페셜 | 13회 |
| 오븐/구이 | 13회 |
| 국물 | 13회 |
| 면 | 13회 |
| 밥 | 13회 |
| 난이도 중 | 51회 |
| 난이도 하 | 38회 |